| Actions privilégiées |
Actions à droit de vote et participantes
Chaque détenteur d'actions à droit de vote subalterne catégorie A et d'actions catégorie B de la Société a le droit de recevoir les dividendes que le conseil d'administration déclare à sa discrétion. La Société déclare trimestriellement le montant des dividendes qui seront payés.
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale et territoriale similaire, Transcontinental Inc désigne tout dividende payé (incluant les dividendes réputés) sur les actions à droit de vote et participantes à partir de 2007 ou dans une année subséquente être un "dividende déterminé" à moins de mention contraire à cet effet.

| 2013 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 12 mars 2013 | 5 avril 2013 | 26 avril 2013 | 1,00 $ * |
| 12 mars 2013 | 5 avril 2013 | 26 avril 2013 | 0,145 $ |
| * Dividende spécial | |||
| 2012 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 6 décembre 2012 | 31 décembre 2012 | 18 janvier 2013 | 0,145 $ |
| 6 septembre 2012 | 1 octobre 2012 | 19 octobre 2012 | 0,145 $ |
| 7 juin 2012 | 3 juillet 2012 | 20 juillet 2012 | 0,145 $ |
| 12 mars 2012 | 6 avril 2012 | 26 avril 2012 | 0,145 $ |
| 2011 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 8 décembre 2011 | 6 janvier 2012 | 20 janvier 2012 | 0,135 $ |
| 7 septembre 2011 | 3 octobre 2011 | 21 octobre 2011 | 0,135 $ |
| 8 juin 2011 | 4 juillet 2011 | 22 juillet 2011 | 0,135 $ |
| 9 mars 2011 | 4 avril 2011 | 21 avril 2011 | 0,11 $ |
| 2010 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 8 décembre 2010 | 7 janvier 2011 | 21 janvier 2011 | 0,11 $ |
| 8 septembre 2010 | 1 octobre 2010 | 21 octobre 2010 | 0,09 $ |
| 8 juin 2010 | 2 juillet 2010 | 22 juillet 2010 | 0,09 $ |
| 17 mars 2010 | 12 avril 2010 | 30 avril 2010 | 0,09 $ |
| 2009 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 15 décembre 2009 | 8 janvier 2010 | 28 janvier 2010 | 0,08 $ |
| 10 septembre 2009 | 5 octobre 2009 | 23 octobre 2009 | 0,08 $ |
| 11 juin 2009 | 6 juillet 2009 | 24 juillet 2009 | 0,08 $ |
| 12 mars 2009 | 6 avril 2009 | 24 avril 2009 | 0,08 $ |
| 2008 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 11 décembre 2008 | 5 janvier 2009 | 23 janvier 2009 | 0,08 $ |
| 11 septembre 2008 | 6 octobre 2008 | 24 octobre 2008 | 0,08 $ |
| 12 juin 2008 | 7 juillet 2008 | 25 juillet 2008 | 0,08 $ |
| 13 mars 2008 | 7 avril 2008 | 25 avril 2008 | 0,08 $ |
| 2007 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 13 décembre 2007 | 7 janvier 2008 | 25 janvier 2008 | 0,07 $ |
| 13 septembre 2007 | 5 octobre 2007 | 26 octobre 2007 | 0,07 $ |
| 14 juin 2007 | 9 juillet 2007 | 27 juillet 2007 | 0,07 $ |
| 15 mars 2007 | 9 avril 2007 | 27 avril 2007 | 0,07 $ |
| 2006 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 14 décembre 2006 | 8 janvier 2007 | 26 janvier 2007 | 0,065 $ |
| 14 septembre 2006 | 6 octobre 2006 | 29 octobre 2006 | 0,065 $ |
| 14 juin 2006 | 7 juillet 2006 | 28 juillet 2006 | 0,065 $ |
| 15 mars 2006 | 10 avril 2006 | 1 mai 2006 | 0,065 $ |
| 2005 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 15 décembre 2005 | 9 janvier 2006 | 30 janvier 2006 | 0,055 $ |
| 14 septembre 2005 | 10 octobre 2005 | 31 octobre 2005 | 0,055 $ |
| 14 juin 2005 | 8 juillet 2005 | 28 juillet 2005 | 0,055 $ |
| 17 mars 2005 | 11 avril 2005 | 2 mai 2005 | 0,055 $ |
| 2004 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 15 décembre 2004 | 7 janvier 2005 | 28 janvier 2005 | 0,045 $ |
| 14 septembre 2004 | 8 octobre 2004 | 28 octobre 2004 | 0,045 $ |
| 10 juin 2004 | 5 juillet 2004 | 23 juillet 2004 | 0,045 $ |
| 16 mars 2004 | 9 avril 2004 | 30 avril 2004 | 0,045 $ |
| 2003 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 10 décembre 2003 | 5 janvier 2004 | 23 janvier 2004 | 0,035 $ |
| 11 septembre 2003 | 6 octobre 2003 | 27 octobre 2003 | 0,035 $ |
| 11 juin 2003 | 7 juillet 2003 | 25 juillet 2003 | 0,035 $ |
| 12 mars 2003 | 1 avril 2003 | 8 avril 2003 | 0,035 $ * |
| 2002 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant |
| 12 décembre 2002 | 15 janvier 2003 | 22 janvier 2003 | 0,035 $ * |
| 12 septembre 2002 | 11 octobre 2002 | 22 octobre 2002 | 0,035 $ * |
| 30 mai 2002 | 3 juillet 2002 | 10 juillet 2002 | 0,035 $ * |
| 28 février 2002 | 5 avril 2002 | 15 avril 2002 | 0,035 $ * |
* ajusté pour fractionnement d'actions
Les porteurs d'actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif, série D auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs et fixes, lorsque le conseil d'administration de la Société en déclarera, lesquels seront payables trimestriellement le 15e jour de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année, d'un montant de 1,6875 $ par action privilégiée de série D par année, et ce, pour la première période de cinq ans se terminant le 15 octobre 2014 inclusivement.
Le taux de dividende fixe sera rajusté le 15 octobre 2014 et pour chaque période de cinq ans suivant la première période à un taux correspondant au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada majoré de 4,16 %. Transcontinental aura la faculté de racheter ces actions le 15 octobre 2014 et à tous les cinq ans par la suite, sous réserve de certaines restrictions.
Les porteurs de ces actions pourront les convertir en actions privilégiées de premier rang à taux variable et à dividende cumulatif, série E, sous certaines conditions, le 15 octobre 2014 et le 15 octobre tous les cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série E auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs et à taux variable correspondant au taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada majoré de 4,16 %.
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale et territoriale similaire, Transcontinental Inc désigne tout dividende payé (incluant les dividendes réputés) sur les actions privilégiées de série D en 2009 ou dans une année subséquente être un « dividende déterminé » à moins de mention contraire à cet effet.
| 2013 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant * |
|---|---|---|---|
| 12 mars 2013 | 15 avril 2013 | 15 avril 2013 | 0,4161 $ |
| 6 décembre 2012 | 15 janvier 2013 | 15 janvier 2013 | 0,4253 $ |
| 2012 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant * |
| 6 septembre 2012 | 15 octobre 2012 | 15 octobre 2012 | 0,4242 $ |
| 7 juin 2012 | 15 juillet 2012 | 16 juillet 2012 | 0,4196 $ |
| 12 mars 2012 | 16 avril 2012 | 16 avril 2012 | 0,4196 $ |
| 8 décembre 2011 | 16 janvier 2012 | 16 janvier 2012 | 0,4242 $ |
| 2011 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant * |
| 7 septembre 2011 | 15 octobre 2011 | 15 octobre 2011 | 0,4253 $ |
| 8 juin 2011 | 15 juillet 2011 | 15 juillet 2011 | 0,4207 $ |
| 9 mars 2011 | 15 avril 2011 | 15 avril 2011 | 0,4161 $ |
| 8 décembre 2010 | 15 janvier 2011 | 15 janvier 2011 | 0,4253 $ |
| 2010 | |||
| Date de déclaration | Date d'inscription | Date de versement | Montant * |
| 8 septembre 2010 | 15 octobre 2010 | 15 octobre 2010 | 0,4253 $ |
| 8 juin 2010 | 15 juillet 2010 | 15 juillet 2010 | 0,4207 $ |
| 17 mars 2010 | 15 avril 2010 | 15 avril 2010 | 0,4161 $ |
| 15 décembre 2009 | 15 janvier 2010 | 15 janvier 2010 | 0,4854 $ |
*Veuillez noter que le calcul des montants des dividendes relatifs aux actions privilégiées indiqués dans ce tableau est basé sur le nombre de jours au cours de la période à l'égard de laquelle les dividendes sont payés. Bien que TC Transcontinental paie CDS à la date de paiement indiquée dans le tableau ci-dessus, cela peut prendre jusqu'à trois jours pour que la transaction se reflète dans les comptes des investisseurs.
Mise en garde
L'information publiée sur le site était exacte lors de sa publication, mais pourrait être rectifiée ultérieurement.
Ce site contient certaines déclarations prospectives relatives aux futures performances de la Société. Ces déclarations sont basées sur les anticipations actuelles de la direction et, de par leur nature même, comportent des incertitudes et des risques intrinsèques à la fois généraux et précis. Nous mettons les lecteurs en garde contre le fait de se fier indûment à ces déclarations puisque les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, prévisions, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants échappant à notre contrôle. Les risques, les incertitudes et autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2012 ainsi que dans la Notice annuelle 2012 et ont été mis à jour dans le Rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2013.