Dividendes

Actions à droit de vote et participantes

Chaque détenteur d'actions à droit de vote subalterne catégorie A et d'actions catégorie B de la Société a le droit de recevoir les dividendes que le conseil d'administration déclare à sa discrétion. La Société déclare trimestriellement le montant des dividendes qui seront payés.

Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale et territoriale similaire, Transcontinental inc. désigne tout dividende payé (incluant les dividendes réputés) sur les actions à droit de vote et participantes à partir de 2007 ou dans une année subséquente être un « dividende déterminé » à moins de mention contraire à cet effet.


2026

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
9 septembre 20265 octobre 202621 octobre 20260,05$
3 juin 202629 juin 202620 juillet 20260,05$
10 mars 202618 mars 202620 mars 202620,00$***

*** Distribution spéciale en espèces de 20,00 $ par action à droit de vote subalterne catégorie A et par action catégorie B, qui sera effectuée au moyen : (i) d’une réduction du capital déclaré d’environ 7,00 $ par action catégorie A et (ii) d’un dividende en espèces pour le reliquat de la distribution. Puisque le montant de la distribution dépasse 25 % du cours de l’action catégorie A et de l’action catégorie B, la Bourse de Toronto exige que les actions catégorie A et les actions catégorie B soient négociées sous forme d’ « effets payables » à compter de l’ouverture de la bourse à la date de référence jusqu’à la fermeture de la bourse à la date de paiement. Pendant cette période, les vendeurs d’actions catégorie A et d’actions catégorie B céderont aux acheteurs tant les actions catégorie A et les actions catégorie B que le droit de recevoir la distribution. Consulter le communiqué de presse suivant pour en apprendre davantage.

2025

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
10 décembre 20256 janvier 202620 janvier 20260,225$
4 septembre 202525 septembre 202520 octobre 20250,225$
4 juin 202530 juin 202521 juillet 20250,225$
11 mars 20253 avril 202523 avril 20251,00$**
11 mars 20253 avril 202523 avril 20250,225$

** Dividende spécial

2024

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
11 décembre 20246 janvier 202520 janvier 20250,225$
11 septembre 20243 octobre 202421 octobre 20240,225$
5 juin 202427 juin 202422 juillet 20240,225$
12 mars 20243 avril 202422 avril 20240,225$

 

2023

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
12 décembre 20238 janvier 202422 janvier 20240,225$
6 septembre 20233 octobre 202323 octobre 20230,225$
7 juin 20235 juillet 202324 juillet 20230,225$
8 mars 202330 mars 202317 avril 20230,225$

 

2022

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
13 décembre 20229 janvier 202323 janvier 20230,225$*
7 septembre 20223 octobre 202224 octobre 20220,225 $
8 juin 20225 juillet 202225 juillet 20220,225 $
8 mars 202228 mars 202211 avril 20220,225 $

 

2021

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
9 décembre 20215 janvier 202218 janvier 20220,225 $
8 septembre 20214 octobre 202119 octobre 20210,225 $
9 juin 20216 juillet 202120 juillet 20210,225 $
25 février 202122 mars 20216 avril 20210,225 $

 

2020

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
10 décembre 20205 janvier 202119 janvier 20210,225 $
9 septembre 20202 octobre 202019 octobre 20200,225 $
10 juin 20203 juillet 202022 juillet 20200,225 $
27 février 202023 mars 20207 avril 20200,225 $

 

2019

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
12 décembre 20196 janvier 202022 janvier 20200,22 $
5 septembre 2019 30 septembre 201916 octobre 20190,22 $
6 juin 20192 juillet 201917 juillet 20190,22 $
28 février 201925 mars 201910 avril 20190,22 $

 

2018

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
13 décembre 20184 janvier 201922 janvier 20190,21 $
6 septembre 201828 septembre 201816 octobre 20180,21 $
7 juin 201828 juin 201811 juillet 20180,21 $
1 mars 201826 mars 201811 avril 20180,21 $

 

2017

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
14 décembre 20174 janvier 201823 janvier 20180,20 $
7 septembre 20172 octobre 201718 octobre 20170,20 $
8 juin 20173 juillet 201719 juillet 20170,20 $
3 mars 20173 avril 201719 avril 20170,20 $

 

2016

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
6 décembre 20164 janvier 201719 janvier 20170,185 $
8 septembre 20163 octobre 201620 octobre 20160,185 $
9 juin 20165 juillet 201621 juillet 20160,185 $
9 mars 20164 avril 201621 avril 20160,185 $

2015

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
7 décembre 20154 janvier 201620 janvier 20160,17 $
10 septembre 20155 octobre 201521 octobre 20150,17 $
11 juin 20156 juillet 201522 juillet 20150,17 $
17 mars 201510 avril 201530 avril 20150,17 $

2014

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
9 décembre 20142 janvier 201522 janvier 20150,16 $
11 septembre 20146 octobre 201424 octobre 20140,16 $
5 juin 201430 juin 201417 juillet 20140,16 $
10 mars 20144 avril 201424 avril 20140,16 $

2013

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
5 décembre 20133 janvier 201420 janvier 20140,145 $
12 septembre 20137 octobre 201325 octobre 20130,145 $
6 juin 201328 juin 201319 juillet 20130,145 $
12 mars 20135 avril 201326 avril 20131,00 $**
12 mars 20135 avril 201326 avril 20130,145 $

** Dividende spécial

2012

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
6 décembre 201231 décembre 201218 janvier 20130,145 $
6 septembre 20121 octobre 201219 octobre 20120,145 $
7 juin 20123 juillet 201220 juillet 20120,145 $
12 mars 20126 avril 201226 avril 20120,145 $

2011

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
8 décembre 20116 janvier 201220 janvier 20120,135 $
7 septembre 20113 octobre 201121 octobre 20110,135 $
8 juin 20114 juillet 201122 juillet 20110,135 $
9 mars 20114 avril 201121 avril 20110,11 $

2010

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
8 décembre 20107 janvier 201121 janvier 20110,11 $
8 septembre 20101 octobre 201021 octobre 20100,09 $
8 juin 20102 juillet 201022 juillet 20100,09 $
17 mars 201012 avril 201030 avril 20100,09 $

2009

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
15 décembre 20098 janvier 201028 janvier 20100,08 $
10 septembre 20095 octobre 200923 octobre 20090,08 $
11 juin 20096 juillet 200924 juillet 20090,08 $
12 mars 20096 avril 200924 avril 20090,08 $

2008

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
11 décembre 20085 janvier 200923 janvier 20090,08 $
11 septembre 20086 octobre 200824 octobre 20080,08 $
12 juin 20087 juillet 200825 juillet 20080,08 $
13 mars 20087 avril 200825 avril 20080,08 $

2007

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
13 décembre 20077 janvier 200825 janvier 20080,07 $
13 septembre 20075 octobre 200726 octobre 20070,07 $
14 juin 20079 juillet 200727 juillet 20070,07 $
15 mars 20079 avril 200727 avril 20070,07 $

2006

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
14 décembre 20068 janvier 200726 janvier 20070,065 $
14 septembre 20066 octobre 200629 octobre 20060,065 $
14 juin 20067 juillet 200628 juillet 20060,065 $
15 mars 200610 avril 20061 mai 20060,065 $

2005

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
15 décembre 20059 janvier 200630 janvier 20060,055 $
14 septembre 200510 octobre 200531 octobre 20050,055 $
14 juin 20058 juillet 200528 juillet 20050,055 $
17 mars 200511 avril 20052 mai 20050,055 $

2004

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
15 décembre 20047 janvier 200528 janvier 20050,045 $
14 septembre 20048 octobre 200428 octobre 20040,045 $
10 juin 20045 juillet 200423 juillet 20040,045 $
16 mars 20049 avril 200430 avril 20040,045 $

2003

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
10 décembre 20035 janvier 200423 janvier 20040,035 $
11 septembre 20036 octobre 200327 octobre 20030,035 $
11 juin 20037 juillet 200325 juillet 20030,035 $
12 mars 20031 avril 20038 avril 20030,035 $ *

2002

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de versementMontant
12 décembre 200215 janvier 200322 janvier 20030,035 $ *
12 septembre 200211 octobre 200222 octobre 20020,035 $ *
30 mai 20023 juillet 200210 juillet 20020,035 $ *
28 février 20025 avril 200215 avril 20020,035 $ *

* ajusté pour fractionnement d'actions