Dividendes

Actions à droit de vote et participantes

Chaque détenteur d'actions à droit de vote subalterne catégorie A et d'actions catégorie B de la Société a le droit de recevoir les dividendes que le conseil d'administration déclare à sa discrétion. La Société déclare trimestriellement le montant des dividendes qui seront payés.

Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation provinciale et territoriale similaire, Transcontinental inc. désigne tout dividende payé (incluant les dividendes réputés) sur les actions à droit de vote et participantes à partir de 2007 ou dans une année subséquente être un « dividende déterminé » à moins de mention contraire à cet effet.

Dividendes versés par action participante (en cents)

T4_2024_Graphique Dividendes_FR

(1) Paiement d’un dividende spécial de 1,00 $ en plus du paiement de 0,58 $ du dividende régulier.

2024

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
11 décembre 2024 6 janvier 2025 20 janvier 2025 0,225$
11 septembre 2024 3 octobre 2024 21 octobre 2024 0,225$
5 juin 2024 27 juin 2024 22 juillet 2024 0,225$
12 mars 2024 3 avril 2024 22 avril 2024 0,225$

* Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 20 janvier 2025 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 6 janvier 2025.

2023

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
12 décembre 2023 8 janvier 2024 22 janvier 2024 0,225$
6 septembre 2023 3 octobre 2023 23 octobre 2023 0,225$
7 juin 2023 5 juillet 2023 24 juillet 2023 0,225$
8 mars 2023 30 mars 2023 17 avril 2023 0,225$

* Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 22 janvier 2024 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 8 janvier 2024.

2022

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
13 décembre 2022 9 janvier 2023 23 janvier 2023 0,225$*
7 septembre 2022 3 octobre 2022 24 octobre 2022 0,225 $
8 juin 2022 5 juillet 2022 25 juillet 2022 0,225 $
8 mars 2022 28 mars 2022 11 avril 2022 0,225 $

* Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 23 janvier 2023 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 9 janvier 2023.

2021

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
9 décembre 2021 5 janvier 2022 18 janvier 2022 0,225 $*
8 septembre 2021 4 octobre 2021 19 octobre 2021 0,225 $
9 juin 2021 6 juillet 2021 20 juillet 2021 0,225 $
25 février 2021 22 mars 2021 6 avril 2021 0,225 $

* Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 18 janvier 2022 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 5 janvier 2022.

2020

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
10 décembre 2020 5 janvier 2021 19 janvier 2021 0,225 $*
9 septembre 2020 2 octobre 2020 19 octobre 2020 0,225 $
10 juin 2020 3 juillet 2020 22 juillet 2020 0,225 $
27 février 2020 23 mars 2020 7 avril 2020 0,225 $

*Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 19 janvier 2021 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 5 janvier 2021. 

2019

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
12 décembre 2019 6 janvier 2020 22 janvier 2020 0,22 $*
5 septembre 2019  30 septembre 2019 16 octobre 2019 0,22 $
6 juin 2019 2 juillet 2019 17 juillet 2019 0,22 $
28 février 2019 25 mars 2019 10 avril 2019 0,22 $

*Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,22 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 22 janvier 2020 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 6 janvier 2020.

2018

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
13 décembre 2018 4 janvier 2019 22 janvier 2019 0,21 $*
6 septembre 2018 28 septembre 2018 16 octobre 2018 0,21 $
7 juin 2018 28 juin 2018 11 juillet 2018 0,21 $
1 mars 2018 26 mars 2018 11 avril 2018 0,21 $

*Le conseil d'administration de la Société a déclaré le 13 décembre 2018 un dividende trimestriel de 0,21 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 22 janvier 2019 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 4 janvier 2019.

2017

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
14 décembre 2017 4 janvier 2018 23 janvier 2018 0,20 $*
7 septembre 2017 2 octobre 2017 18 octobre 2017 0,20 $
8 juin 2017 3 juillet 2017 19 juillet 2017 0,20 $
3 mars 2017 3 avril 2017 19 avril 2017 0,20 $

*Le conseil d'administration de la Société a déclaré le 14 décembre 2017 un dividende trimestriel de 0,20 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 23 janvier 2018 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 4 janvier 2018. De ce dividende de 0,20 $ par action, Transcontinental inc. désigne un montant de 0,172 $ être un « dividende déterminé ». Les relevés émis aux actionnaires pour l'année 2018 refléteront donc qu'une partie de ce dividende de 0,20 $ par action n'est pas un « dividende déterminé ».

2016

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
6 décembre 2016 4 janvier 2017 19 janvier 2017 0,185 $
8 septembre 2016 3 octobre 2016 20 octobre 2016 0,185 $
9 juin 2016 5 juillet 2016 21 juillet 2016 0,185 $
9 mars 2016 4 avril 2016 21 avril 2016 0,185 $

2015

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
7 décembre 2015 4 janvier 2016 20 janvier 2016 0,17 $
10 septembre 2015 5 octobre 2015 21 octobre 2015 0,17 $
11 juin 2015 6 juillet 2015 22 juillet 2015 0,17 $
17 mars 2015 10 avril 2015 30 avril 2015 0,17 $

2014

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
9 décembre 2014 2 janvier 2015 22 janvier 2015 0,16 $
11 septembre 2014 6 octobre 2014 24 octobre 2014 0,16 $
5 juin 2014 30 juin 2014 17 juillet 2014 0,16 $
10 mars 2014 4 avril 2014 24 avril 2014 0,16 $

2013

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
5 décembre 2013 3 janvier 2014 20 janvier 2014 0,145 $
12 septembre 2013 7 octobre 2013 25 octobre 2013 0,145 $
6 juin 2013 28 juin 2013 19 juillet 2013 0,145 $
12 mars 2013 5 avril 2013 26 avril 2013 1,00 $ *
12 mars 2013 5 avril 2013 26 avril 2013 0,145 $

* Dividende spécial

2012

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
6 décembre 2012 31 décembre 2012 18 janvier 2013 0,145 $
6 septembre 2012 1 octobre 2012 19 octobre 2012 0,145 $
7 juin 2012 3 juillet 2012 20 juillet 2012 0,145 $
12 mars 2012 6 avril 2012 26 avril 2012 0,145 $

2011

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
8 décembre 2011 6 janvier 2012 20 janvier 2012 0,135 $
7 septembre 2011 3 octobre 2011 21 octobre 2011 0,135 $
8 juin 2011 4 juillet 2011 22 juillet 2011 0,135 $
9 mars 2011 4 avril 2011 21 avril 2011 0,11 $

2010

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
8 décembre 2010 7 janvier 2011 21 janvier 2011 0,11 $
8 septembre 2010 1 octobre 2010 21 octobre 2010 0,09 $
8 juin 2010 2 juillet 2010 22 juillet 2010 0,09 $
17 mars 2010 12 avril 2010 30 avril 2010 0,09 $

2009

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
15 décembre 2009 8 janvier 2010 28 janvier 2010 0,08 $
10 septembre 2009 5 octobre 2009 23 octobre 2009 0,08 $
11 juin 2009 6 juillet 2009 24 juillet 2009 0,08 $
12 mars 2009 6 avril 2009 24 avril 2009 0,08 $

2008

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
11 décembre 2008 5 janvier 2009 23 janvier 2009 0,08 $
11 septembre 2008 6 octobre 2008 24 octobre 2008 0,08 $
12 juin 2008 7 juillet 2008 25 juillet 2008 0,08 $
13 mars 2008 7 avril 2008 25 avril 2008 0,08 $

2007

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
13 décembre 2007 7 janvier 2008 25 janvier 2008 0,07 $
13 septembre 2007 5 octobre 2007 26 octobre 2007 0,07 $
14 juin 2007 9 juillet 2007 27 juillet 2007 0,07 $
15 mars 2007 9 avril 2007 27 avril 2007 0,07 $

2006

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
14 décembre 2006 8 janvier 2007 26 janvier 2007 0,065 $
14 septembre 2006 6 octobre 2006 29 octobre 2006 0,065 $
14 juin 2006 7 juillet 2006 28 juillet 2006 0,065 $
15 mars 2006 10 avril 2006 1 mai 2006 0,065 $

2005

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
15 décembre 2005 9 janvier 2006 30 janvier 2006 0,055 $
14 septembre 2005 10 octobre 2005 31 octobre 2005 0,055 $
14 juin 2005 8 juillet 2005 28 juillet 2005 0,055 $
17 mars 2005 11 avril 2005 2 mai 2005 0,055 $

2004

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
15 décembre 2004 7 janvier 2005 28 janvier 2005 0,045 $
14 septembre 2004 8 octobre 2004 28 octobre 2004 0,045 $
10 juin 2004 5 juillet 2004 23 juillet 2004 0,045 $
16 mars 2004 9 avril 2004 30 avril 2004 0,045 $

2003

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
10 décembre 2003 5 janvier 2004 23 janvier 2004 0,035 $
11 septembre 2003 6 octobre 2003 27 octobre 2003 0,035 $
11 juin 2003 7 juillet 2003 25 juillet 2003 0,035 $
12 mars 2003 1 avril 2003 8 avril 2003 0,035 $ *

2002

Date de déclaration Date d'inscription Date de versement Montant
12 décembre 2002 15 janvier 2003 22 janvier 2003 0,035 $ *
12 septembre 2002 11 octobre 2002 22 octobre 2002 0,035 $ *
30 mai 2002 3 juillet 2002 10 juillet 2002 0,035 $ *
28 février 2002 5 avril 2002 15 avril 2002 0,035 $ *

* ajusté pour fractionnement d'actions